Das Wichtigste in Kürze
Zahlen und Daten für den schnellen Überblick:
Rente
| deutsche Versicherte (Stand: 31.12.2008) | 478 026 |
| ausländische Versicherte (Stand: 31.12.2008) | 337 117 |
| im Jahre 2009 eingegangene Rentenanträge im Inlandsbereich | 17 133 |
| im Jahre 2009 eingegangene Rentenanträge im Auslandsbereich | 37 915 |
| deutsche Rentenempfänger (Stand: 31.12.2008), davon 76 % Bezieher(-innen) von Versichertenrenten 24 % Bezieher(-innen) von Witwen-, Witwer- und Waisenrenten | 242 059 |
| ausländische Rentenempfänger (Stand: 31.12.2008), davon 71 % Bezieher(-innen) von Versichertenrenten 29 % Bezieher(-innen) von Witwen-, Witwer- und Waisenrenten | 346 029 |
| individuelle Beratungen 2009 | 126 480 |
| Renteninformationen 2009 | 334 814 |
| Rentenauskünfte 2009 | 51 381 |
| übersandte Versicherungsverläufe 2009 | 51 808 |
| geklärte Versicherungskonten 2009 | 72 422 |
Rehabilitation
| Anträge auf medizinische Rehabilitationsmaßnahmen 2009 | 20 253 |
| Anträge auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 2009 | 5 476 |
| bewilligte medizinische Rehabilitationsmaßnahmen 2009 | 12 823 |
| bewilligte Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 2009 | 4 015 |
Haushaltsvolumen 2010 in Höhe von 2.457.741.000 Euro gliedert sich in
| Gesamteinnahmen | |
| Beiträge | 75,92 % |
| Bundesmittel | 23,01 % |
| Sonstige | 1,07 % |
| Gesamtausgaben | |
| Renten | 84,99 % |
| Krankenversicherung der Rentner | 5,71 % |
| Leistungen zur Teilhabe | 3,10 % |
| Verwaltungs- und Verfahrenskosten | 2,76 % |
| Sonstige | 3,44 % |
Weitere Informationen:
Deutsche Rentenversicherung Schwaben
18.01.2010